- 概要
- おすすめ製品
原産地 | 中国 |
ブランド名 | KLFU |
モデル番号 | KLF59-01 |
材質 | 真鍮 |
入り口 | 1/4″ NPT(F) カスタマイズ可能 |
出力 | 1/4″ NPT(F) カスタマイズ可能 |
最大入口圧力 | 3000 PSI |
排気圧 | 0-85psi、0-150psi、0-230psi |
動作温度 | -20°F-+150°F(-29°C-+66°C) |
リーク率 | 2X10(-8) atm cc/sec |
HeCV | 1.8" |
原産地 | 中国 |
ブランド名 | KLFU |
モデル番号 | KLF59-01 |
材質 | 真鍮 |
入り口 | 1/4″ NPT(F) カスタマイズ可能 |
出力 | 1/4″ NPT(F) カスタマイズ可能 |
最大入口圧力 | 3000 PSI |
排気圧 | 0-85psi、0-150psi、0-230psi |
動作温度 | -20°F-+150°F(-29°C-+66°C) |
リーク率 | 2X10(-8) atm cc/sec |
HeCV | 1.8" |
Copyright © 浙江帝仕フリュイドテクノロジー株式会社 All Rights Reserved - プライバシーポリシー